| 型號 | 機種/說明 | 輸入電壓 | 額定輸入電流 (A) | 空載電壓 (V) | 輸出電流範圍 (A) | 使用率 / 負載持續率 | 絕緣等級 | 重量 (KG) | 外型尺寸 (長×寬×高 mm) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARC-335 | 變頻式直流電焊機 | 單相 180V ~ 560V | 50 | 67 | 20 – 335 | 60% | F | 12.7 | 480 × 205 × 350 | 防電擊空載電壓 <20V |
| ARC-201 | 變頻式直流電焊機(110/220V雙電壓便攜型) | 單相 AC220V / AC110/220V (50/60Hz) | 32 | 73 | (網站列為 210) | 60% | HB | 8 | 375 × 155 × 250 | 內含防電擊裝置 |
| LJ-ARC-201 | 變頻式直流電焊機 | AC110/220V (50/60Hz) | 30 | 85 | 20 – 201 | 60% | F | 6.5 | 400 × 160 × 260 | 液晶顯示電流錶 / 抗干擾 |
| ARC-250 | 直流手工電焊機 | 單相 AC220V (50/60Hz) | 32 | 62 | 200 – 250 | 60% | (N/A) | 10 | 435 × 205 × 355 | 支援纖維素焊條下向焊接 |
| LJ-ARC-250 | 變頻式直流電焊機 | 單相 AC220V (50/60Hz) | 35 | 85 | 20 – 250 | 60% | F | 8 | 440 × 160 × 260 | 液晶顯示電流錶 / 抗干擾 |
| ARC-250S | 變頻式直流電焊機(專業工作機) | 單相 AC220V / 380V ±10% (50/60Hz) | 30 | 80 | 20 – 250 | 60% | (N/A) | 12 | 460 × 200 × 300 | 液晶顯示電壓/電流錶、立焊/仰焊表現佳 |
| LJ-ARC-310 | 變頻式直流電焊機 | 單相 AC220V (50/60Hz) | 56 | 90 | 20 – 310 | 60% | (N/A) | 8.3 | 440 × 160 × 260 | 液晶顯示電流錶 / 抗干擾 |
| ARC-300 | 直流手工電焊機 | 單相 AC220V (50/60Hz) | 35 | 85 | 20 – 300 | 60% | (N/A) | 13.8 | 455 × 310 × 500 | 適合連續工作 |
| ARC-300S | 變頻式直流電焊機(專業工作機) | 單相 AC220V / 380V ±10% (50/60Hz) | 40 | 80 | 20 – 300 | 60% | (N/A) | 13 | 460 × 200 × 300 | 液晶顯示電壓/電流錶 |
| ARC-400 | 直流手工電焊機(大功率) | 單 / 三相 220V | 40 | 69 | 20 – 400 | 60% | B | 22 | 500 × 330 × 500 | 額定輸出電壓36V;推力調節 0-100A;效率85%;功率因數0.93;IP21 |





