S162(DC) | S162(DC) | S162(DC) | S162(DC) | |||||||
入力電壓 | V | 220V | 110/220自動切換 | 110/220自動切換 | 220 | |||||
相數 | 週波數 | 1Φ | 50/60 | 1Φ | 50/60 | 1Φ | 50/60 | 1Φ | 50/60 | |
額定功率 | KVA | 7 | 7 | 8 | 9 | |||||
輸出電流 | A | 160A | 110/160 | 200 | 220 | |||||
使用率 | % | 100 | 100 | 80 | 80 | |||||
外型尺寸 | mm | 360x155x170 | 360x155x170 | 370x170x245 | 370x170x245 | |||||
重量 | Kg | 4.5 | 4.5 | 8 | 8 | |||||
焊接能力 | mm | 3.2 | 3.2 | 4 | 4 | |||||
(焊條) |