| 熔金化學成份之一例 (wt%) | |||||||||||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | |||||||||||
| 0.03 | 0.60 | 1.30 | 0.018 | 0.008 | 19.28 | 9.75 | |||||||||||
| 熔金機械性能之一例: | |||||||||||||||||
| 抗拉強度
N/mm2 |
降伏強度
N/mm2 |
延伸率
% |
|||||||||||||||
| 540 | 390 | 45 | |||||||||||||||
| 產品規格及適用電流極性 (AC或DC+) | |||||||||||||||||
| 線徑 (mm) | 2.0 | 2.6 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | ||||||||||||
| 電流 (A) | 平銲/平角銲 | 35~55 | 50~85 | 80~120 | 100~150 | 140~200 | |||||||||||
| 立銲/仰銲 | 30~50 | 45~85 | 70~110 | 90~135 | – | ||||||||||||





