銲線化學成份之一例 (wt%)
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo |
| 0.02 | 0.42 | 1.91 | 0.012 | 0.009 | 19.14 | 12.63 | 2.53 |
熔金機械性能之一例:
| 抗拉強度 N/mm² |
降伏強度 N/mm² |
延伸率 % |
| 550 | 380 | 39 |
產品規格及適用電流極性 (DC+)
| 線徑 (mm) | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 短路過渡 | 電流 (A) | 40~120 | 60~140 | 80~160 | 100~210 | – | – |
| 電壓 (V) | 15~20 | 15~21 | 16~22 | 17~22 | – | – | |
| 噴射過渡 | 電流 (A) | 160~210 | 170~260 | 180~280 | 200~300 | 210~320 | 220~330 |
| 電壓 (V) | 24~28 | 24~30 | 24~30 | 24~30 | 24~32 | 24~32 | |
常用不鏽鋼銲材對照表:
| 常用不鏽鋼銲材 | 說明 | 適用場景 |
|---|---|---|
| 308 | 比304具較高的鉻及鎳,主要用於銲接 | 用於最常見的304不鏽鋼銲接 |
| 309 | 增加鉻及鎳,提高耐熱性及抗氧化性 | 常用於需耐高溫之部件、適合黑鐵與白鐵對接 |
| 316 | 加鉬,具耐酸鹼特性 | 常用於耐酸鹼的化學容器銲接 |





