| 全熔填銲接金屬化學成份之一例 (wt%) | ||||||
| C | Si | Mn | P | S | Fe | |
| 0.04 | 0.4 | 1.33 | 0.02 | 0.01 | Bal. | |
| 銲接金屬(全銲道)機械性能之一例 | ||||||
| 降伏強度N/mm2 555 | 抗拉強度N/mm2 592 | 延伸率% 26 | 衝擊值 (-20°C) J 59 | |||
銲道機械性質:
產品特色:
氧化鈦系CO2氣體遮護包藥銲線。
銲道表面紋路細緻美觀
銲道耐裂性及機械性佳
電弧極為穩定,銲濺物少。脫渣性佳
氧化鈦系CO2氣體遮護包藥銲線,銲道表面紋路細緻美觀,銲道耐裂性及機械性佳,電弧極為穩定,銲濺物少,脫渣性佳。 適用於機械、鋼結構、造船、橋樑、鐵塔及車輛等使用軟鋼及490N/mm2高張力鋼。
圓徑規格:1.2 / 1.4 / 1.6 mm
| 全熔填銲接金屬化學成份之一例 (wt%) | ||||||
| C | Si | Mn | P | S | Fe | |
| 0.04 | 0.4 | 1.33 | 0.02 | 0.01 | Bal. | |
| 銲接金屬(全銲道)機械性能之一例 | ||||||
| 降伏強度N/mm2 555 | 抗拉強度N/mm2 592 | 延伸率% 26 | 衝擊值 (-20°C) J 59 | |||
產品特色:
氧化鈦系CO2氣體遮護包藥銲線。
銲道表面紋路細緻美觀
銲道耐裂性及機械性佳
電弧極為穩定,銲濺物少。脫渣性佳