| 手工型號 | ST400 | ST500 | ST630 |
| 控制方式 | 全數字 | 全數字 | 全數字 |
| 輸入電壓 | 3相AC 380V(±25%) | 3相AC 380V(±25%) | 3相AC 380V(±25%) |
| 輸入頻率 | 50~60Hz | 50~60Hz | 50~60Hz |
| 輸入容量 | 17.1KVA/16.3KW | 23.6KVA/22.2KW | 32.4KVA/30.4KW |
| 功率因素 | 0.95 | 0.94 | 0.94 |
| 頻率 | 0.885 | 0.9 | 0.91 |
| 能源效率(節能) | 一級 | 一級 | 一級 |
| 額定空載電壓 | 63V | 73V | 78V |
| 額定輸出電流 | 400A | 500A | 630A |
| 額定輸出電壓 | 34V | 40V | 44V |
| 給定電流範圍 | 30~400A | 30~500A | 30~630A |
| 推力電流範圍 | 0~200A | 0~200A | 0~200A |
| 引弧電流範圍 | 0 ~200A | 0~2 00A | 0~200A |
| 額定暫載率 | 400A@60% | 500A@100% | 630A@100% |
| 防雷等級 | D級 | D級 | D級 |
| 絕緣等級 | F(電抗器H) | F(電抗器H) | F(電抗器H) |
| 防護等級 | IP23 | IP23 | IP23 |
| 主機環境 | -10℃~+40℃ | -10℃~+40℃ | -10℃~+40℃ |
| 體積 | 684×320×580mm | 684×320×580mm | 684×320×580mm |
| 重量 | 34kg | 37kg | 38kg |
| 擴充功能 | |||
| 群控(選配) | 支援 | 支援 | 支援 |
| USB 升級 | 支援 | 支援 | 支援 |
電銲機
ST400/500/630手工電弧焊接機
麥格米特電焊機適用於各種酸性、鹼性、不銹鋼、低氫焊條的焊接
輸入電壓允許波動範圍高達± 25%
滿足遠距離作業要求,延長電纜100公尺時仍能正常穩定焊接
推力電流和引弧電流調節,提高焊接能力
具備VRD防觸電保護功能,更安全
ST500&630有氣刨功能,ST630最大可用12mm碳棒
外殼防護等級達到IP23,適合嚴苛環境的高可靠性設計





