銲道化學成份之一例(wt%):
| C | Mn | Si | P | S | |
| AWS | ≦ 0.12 | ≦ 1.75 | ≦ 0.90 | ≦ 0.03 | ≦ 0.03 |
| EN ISO | – | ≦ 2.0 | – | – | – |
| 例質 | 0.05 | 1.30 | 0.45 | 0.015 | 0.008 |
銲道機械性質之一例:
| 降伏強度 MPa(ksi) |
抗拉強度 MPa(ksi) |
伸長率 % | 衝擊值 J (ft-lbf) | ||
| -20°C (0℉) | -30°C (-20℉) | ||||
| AWS | ≧ 390(58) | 490-670(70-95) | ≧ 22 | ≧ 27(20) | ≧ 27(20) |
| EN ISO | ≧ 460(67) | 530-680(77-99) | ≧ 20 | ≧ 47(35) | – |
| 例質 | 540(78) | 590(86) | 30 | 100(74) | 70(52) |





