背襯帶規格表
| 產品型號 | 規格描述 | 總寬 (c) | 槽寬 (a) | 槽深 (d) |
|---|---|---|---|---|
| 平面型陶瓷襯墊系列 (Flat Type) | ||||
| CHC-A1 | 平面型陶瓷襯墊 | 27mm | 12mm | 1.2mm |
| CHC-A2 | 平面型陶瓷襯墊 | 27mm | 12mm | 0.8mm |
| CHC-A3 | 平面型陶瓷襯墊 | 27mm | 10mm | 1.2mm |
| CHC-A4 | 平面型陶瓷襯墊 | 27mm | 8mm | 1.2mm |
| CHC-A5 | 平面型陶瓷襯墊 (平面無槽) | 27mm | – | – |
| CHC-A6 | 平面型陶瓷襯墊 | 27mm | 14mm | 1.2mm |
| CHC-A7 | 平面型陶瓷襯墊 | 50mm | 10mm | 1.2mm |
| CHC-A8 | 平面型陶瓷襯墊 | 38mm | 18mm | 1.5mm |
| CHC-A9 | 平面型陶瓷襯墊 | 56mm | 14mm | 1.2mm |
| 特殊用途系列 (Special Type) | ||||
| CHC-B1/B2 | 用於角接對接單面焊接 | 依需求客製 | ||
| CHC-C | 用於各大小不同圓筒對接單面焊接 | 依需求客製 | ||
| CHC-D | 用於平面圓弧對接單面焊接 | 27mm | – | – |
| CHC-Y | 圓柱形襯墊 (用於 X 型接頭) | 圓徑: 6.5 / 8 / 9.5 / 10 / 11 / 13 mm | ||








