火口/瓷杯規格表
| 火口編號 | 型號 | 火口直徑 |
| #4 | (10N50) | 約6.4mm |
| #5 | (10N49) | 約8.0mm |
| #6 | (10N48) | 約9.6mm |
| #7 | (10N47) | 約11.2mm |
| #8 | (10N46) | 約12.8mm |
| #10 | (10N45) | 約16.0mm |
| #12 | (10N44) | 約19.2mm |
| 短#4 | (13N08 | 約6.5mm |
| 短#5 | (13N09 | 約8mm |
| 短#6 | (13N10 | 約9.5mm |
| 過濾式#5 | (54N17) | 約8.0mm |
| 過濾式#6 | (54N16) | 約9.6mm |
| 過濾式#7 | (54N15) | 約11.2mm |





