<!doctype html>
| 型號 MODEL |
R MM |
A MM |
O MM |
P MM |
C MM |
荷重 KG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP-6 | 45 | 15 | 14 | 7 | 15 | 1000 |
| CP-8 | 56 | 20 | 20 | 9 | 20 | 2000 |
| CP-10 | 68 | 25 | 25 | 10 | 26 | 3150 |
| CP-13 | 82 | 30 | 30 | 15 | 32 | 5300 |
| CP-16 | 104 | 36 | 36 | 17 | 40 | 8000 |
| CP-20 | 127 | 42 | 42 | 21 | 50 | 12500 |
| CP-22 | 135 | 47 | 45 | 27 | 50 | 15000 |
| CP-26 | 157 | 58 | 58 | 32 | 60 | 21200 |


