| 項目 | 單位 | P100 | P120 | P160 |
|---|---|---|---|---|
| 輸入電壓 | V | 220~240/380~440 | 220~240/380~440 | 220~240/380~440 |
| 相數 / 週波數 | 1Φ/3Φ / 50/60 | 1Φ/3Φ / 50/60 | 1Φ/3Φ / 50/60 | |
| 額定功率 | KVA | 16KVA | 25 | 36 |
| 輸出電流 | A | 100 | 120 | 160 |
| 使用率 | % | 100 | 100 | 100 |
| 外型尺寸 | mm | 530×322×53 | 530×322×678 | 558×322×990 |
| 重量 | Kg | 30/32 | 60 | 72/75 |
| 切割能力 | ||||
| 品質 | mm | 35 | 40 | 50 |
| 最大 | mm | 50 | 60 | 70 |
| 前吹時間 | sec | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 後留時間 | sec | 1-20 | 1-20 | 1-20 |
| 氣壓 | ||||
| 正常 | Kg/cm² | 5 | 5 | 5 |
| 最小 | Kg/cm² | 3 | 3 | 3 |
| 前導弧 | 有 | 有 | 有 | |
| 自保持 | 有 | 有 | 有 | |





