牙條螺栓產品規格
1. 一般牙條規格
| 材質 | 表面處理 | 英制規格 (Inch) | 公制規格 (Metric) |
|---|---|---|---|
| 不鏽鋼 | 原色 | 3/16″ ~ 1-1/2″ | M5 ~ M36 |
| 低碳鋼 | 黑品 | 1/2″ ~ 2″ | M16 ~ M48 |
| 低碳鋼 | 鍍鋅 | 1/4″ ~ 1-1/2″ | M6 ~ M36 |
| 合金鋼 | 黑品 | 1/2″ ~ 1-1/4″ | M12 ~ M36 |
2. 特殊牙條規格
| 材質 | 類型 | 表面處理 | 規格範圍 |
|---|---|---|---|
| 低碳鋼 | 角牙 (梯形牙) | 黑品 | 3/4″ ~ 2″ |
| 低碳鋼 | 左牙 (反牙) | 鍍鋅 | 3/8″ ~ 1-1/2″ |
| 低碳鋼 | 細牙 | 黑品 | M10 ~ M24 |





