鋁合金焊接參數與銲條選用指南
資料來源:AlcoTec / ESAB 技術手冊
⚠️ 注意事項: 本表參數基於實驗室條件下使用 100% 氬氣 (Argon) 的 GMAW (MIG) 製程。僅供參考,實際操作請依現場狀況調整。
1. 建議焊接參數 (Recommended Parameters)
A. 對接平焊 (Square Groove Weld)
| 板厚 (mm) | 間隙 (mm) | 銲線直徑 (mm) | 電流 (Amps) | 電壓 (Volts) | 送線速度 (ipm) | 銲接速度 (ipm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 mm (5/64″) | 0 | 0.8 mm | 80 | 18-21 | 460 | 40 |
| 3.0 mm (1/8″) | 0-0.5 | 0.9 mm | 130 | 19-22 | 480 | 40 |
| 4.0 mm (5/32″) | 0-1.0 | 1.0 mm | 160 | 20-23 | 450 | 40 |
B. 單邊 V 型坡口 (Single V-Groove, 60° 角度)
| 板厚 (mm) | 間隙 (mm) | 銲線直徑 (mm) | 電流 (Amps) | 電壓 (Volts) | 送線速度 (ipm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 mm (3/16″) | 0 | 0.9 mm | 175 | 19-23 | 750 |
| 6.0 mm (1/4″) | 0 | 1.2 mm | 195-220 | 20-24 | 430-466 |
| 10.0 mm (3/8″) | 0-1.6 | 1.6 mm | 240 | 22-26 | 320 |
| 12.0 mm (1/2″) | 0-1.6 | 1.6 mm | 275 | 23-27 | 380 |
| 25.0 mm (1.0″) | 0-2.0 | 2.4 mm | 330 | 26-32 | 180 |
C. 水平角銲 (Horizontal Fillet Weld)
| 板厚 (mm) | 銲線直徑 (mm) | 電流 (Amps) | 電壓 (Volts) | 送線速度 (ipm) | 銲接速度 (ipm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 mm | 0.8 mm | 100 | 18-20 | 500 | 41 |
| 3.0 mm | 0.9 mm | 140 | 19-21 | 580 | 31 |
| 4.0 mm | 1.2 mm | 180 | 20-22 | 410 | 25 |
| 6.0 mm | 1.2 mm | 210 | 22-24 | 480 | 20 |
| 10.0 mm | 1.6 mm | 240 | 23-26 | 325 | 18 |
| 12.0 mm | 1.6 mm | 280 | 24-28 | 335 | 24 |
2. 電壓與電流調整原則
- 5XXX 系列銲條 (如 5356): 建議使用範圍內較高的電流與較低的電壓。
- 4XXX 系列銲條 (如 4043): 建議使用範圍內較低的電流與較高的電壓。
3. 銲條選用特性代碼 (Selection Chart Legend)
在查閱鋁合金銲條對照表時,會看到 A、B、C、D 等等級,其代表意義如下:
W
焊接性 (Ease of Welding)
相對無裂紋,易於施作的程度。
相對無裂紋,易於施作的程度。
S
強度 (Strength)
焊接接頭的強度(特別是角銲)。
焊接接頭的強度(特別是角銲)。
D
延展性 (Ductility)
基於焊道的自由彎曲延伸率。
基於焊道的自由彎曲延伸率。
C
抗腐蝕 (Corrosion)
在淡水或鹽水環境下的抗蝕能力。
在淡水或鹽水環境下的抗蝕能力。
T
耐高溫 (Temperature)
適用於持續高於 65.5°C (150°F) 的環境。
適用於持續高於 65.5°C (150°F) 的環境。
M
顏色匹配 (Color Match)
陽極處理後的顏色與母材的一致性。
陽極處理後的顏色與母材的一致性。
常見母材與銲條組合範例
| 母材 (Base Alloy) | 推薦銲條 (Filler) | 特性備註 |
|---|---|---|
| 6061 | ER 4043 | 抗裂性好,表面光亮,但陽極處理後顏色較深(灰色)。 |
| 6061 | ER 5356 | 強度較高,延展性好,陽極處理顏色匹配度較佳。 |
| 5083 | ER 5183 | 高強度,適合海洋環境與結構件。 |
| 3003 | ER 4043 / 1100 | 通用焊接。 |
🛠️ 鋁合金焊材對照數據庫
📌 使用說明: 請從下方選單選擇您要焊接的兩種「母材」,系統將自動顯示推薦的焊條與性能評分。
📊 評分標準: A (最佳) > B (良好) > C (普通) > D (不推薦)
📊 評分標準: A (最佳) > B (良好) > C (普通) > D (不推薦)
請選擇上方兩種母材組合,點擊「查詢」以獲取完整數據。


